- Главная
- Справочник
- Размеры и вес колодезных колец
Размеры и вес колодезных колец
Габарит, масса, объём бетона и загрузка машины - для каждой марки каталога.Данные каталога на 09.11.2026
177 марок колодезных колец по ГОСТ 8020-2016: от КС 7.1 (0,046 т) до КЦД 25.9 (4,2 т). В таблице - габарит, масса, объём бетона и сколько штук входит в манипулятор 10 т и фуру 20 т, у каждой марки ссылка на карточку с чертежом и ценой.
Стеновые кольца КС
| Марка | Ø × высота, мм | Масса, т | Объём, м³ | В машину, штманип. / фура | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| КС 7.3 | Ø860 × 300 | 0,13 | 0,05 | 36 / 90 | 950 ₽ |
| КС 7.3,5 | Ø860 × 350 | - | 0,06 | 36 / 90 | 1 370 ₽ |
| КС 7.4 | Ø860 × 400 | - | 0,072 | 12 / 30 | по запросу |
| КС 7.4,5 | Ø860 × 450 | - | 0,06 | 12 / 30 | по запросу |
| КС 7.5 | Ø860 × 500 | 0,23 | 0,08 | 12 / 30 | 1 150 ₽ |
| КС 7.6 | Ø860 × 600 | 0,27 | 0,11 | 12 / 30 | 1 290 ₽ |
| КС 7.7 | Ø860 × 700 | - | 0,12 | 12 / 30 | по запросу |
| КС 7.9 | Ø860 × 900 | 0,41 | 0,15 | 12 / 30 | 1 830 ₽ |
| КС 7.10 | Ø860 × 1000 | 0,42 | 0,17 | 12 / 30 | 1 950 ₽ |
| КС 7.12 | Ø860 × 1200 | - | 0,233 | 12 / 30 | по запросу |
| КС 8.3 | Ø960 × 300 | 0,135 | 0,05 | 36 / 84 | по запросу |
| КС 8.5 | Ø960 × 500 | 0,26 | - | 12 / 28 | по запросу |
| КС 8.6 | Ø960 × 600 | 0,27 | - | 12 / 28 | по запросу |
| КС 8.9 | Ø960 × 900 | 0,45 | 0,16 | 12 / 28 | по запросу |
| КС 8.10 | Ø960 × 1000 | 0,47 | - | 12 / 28 | по запросу |
| КС 10.3 | Ø1160 × 300 | 0,22 | 0,13 | 30 / 66 | 1 320 ₽ |
| КС 10.4 | Ø1160 × 400 | - | - | 10 / 22 | по запросу |
| КС 10.4,5 | Ø1160 × 450 | - | 0,12 | 10 / 22 | по запросу |
| КС 10.5 | Ø1160 × 500 | 0,38 | 0,14 | 10 / 22 | 1 580 ₽ |
| КС 10.6 | Ø1160 × 600 | 0,42 | 0,16 | 10 / 22 | 1 680 ₽ |
| КС 10.7 | Ø1160 × 700 | - | 0,182 | 10 / 22 | по запросу |
| КС 10.8 | Ø1160 × 800 | - | - | 10 / 22 | по запросу |
| КС 10.8,5 | Ø1160 × 850 | - | - | 10 / 22 | по запросу |
| КС 10.9 | Ø1160 × 900 | 0,6 | 0,24 | 10 / 22 | 2 190 ₽ |
| КС 10.10 | Ø1160 × 1000 | 0,68 | 0,27 | 10 / 22 | 2 580 ₽ |
| КС 10.12 | Ø1160 × 1200 | - | 0,33 | 10 / 22 | по запросу |
| КС 10.18 | Ø1160 × 1800 | - | 0,46 | 8 / 17 | по запросу |
| КС 12.3 | Ø1360 × 300 | 0,27 | 0,28 | 12 / 30 | по запросу |
| КС 12.5 | Ø1360 × 500 | 0,53 | 0,17 | 4 / 10 | 3 200 ₽ |
| КС 12.6 | Ø1360 × 600 | 0,54 | 0,44 | 4 / 10 | по запросу |
| КС 12.9 | Ø1360 × 900 | 0,81 | 0,28 | 4 / 10 | по запросу |
| КС 12.10 | Ø1360 × 1000 | 0,9 | 0,09 | 4 / 10 | 5 820 ₽ |
| КС 12.18 | Ø1360 × 1800 | 1,39 | - | 4 / 10 | по запросу |
| КС 13.6 | Ø1460 × 600 | 0,5 | 0,2 | 4 / 9 | по запросу |
| КС 13.9 | Ø1460 × 900 | 0,75 | 0,28 | 4 / 9 | по запросу |
| КС 15.3 | Ø1680 × 300 | 0,35 | 0,13 | 9 / 24 | 3 040 ₽ |
| КС 15.4 | Ø1680 × 400 | - | 0,19 | 3 / 8 | по запросу |
| КС 15.5 | Ø1680 × 500 | 0,55 | 0,22 | 3 / 8 | 2 890 ₽ |
| КС 15.6 | Ø1680 × 600 | 0,65 | 0,29 | 3 / 8 | 3 000 ₽ |
| КС 15.9 | Ø1680 × 900 | 1 | 0,4 | 3 / 8 | 4 200 ₽ |
| КС 15.10 | Ø1680 × 1000 | 1,13 | 0,44 | 3 / 8 | 4 410 ₽ |
| КС 15.12 | Ø1680 × 1200 | - | 0,55 | 3 / 8 | 8 620 ₽ |
| КС 15.15 | Ø1680 × 1500 | - | 3,75 | 1 / 2 | по запросу |
| КС 15.18 | Ø1720 × 1800 | 2,55 | 0,804 | 3 / 7 | по запросу |
| КС 20.3 | Ø2200 × 300 | 0,48 | 0,2 | 6 / 18 | 5 300 ₽ |
| КС 20.5 | Ø2200 × 500 | 0,8 | 0,33 | 2 / 6 | 5 040 ₽ |
| КС 20.6 | Ø2200 × 600 | 1,05 | 0,65 | 2 / 6 | 5 250 ₽ |
| КС 20.9 | Ø2200 × 900 | 1,53 | 0,59 | 2 / 6 | 6 300 ₽ |
| КС 20.10 | Ø2200 × 1000 | 1,65 | 0,69 | 2 / 6 | 7 090 ₽ |
| КС 20.12 | Ø2200 × 1200 | - | 0,67 | 2 / 6 | по запросу |
| КС 20.18 | Ø2200 × 1800 | - | 1,02 | 2 / 6 | по запросу |
| КС 25.6 | Ø2740 × 600 | 1,89 | 0,48 | - | 13 650 ₽ |
| КС 25.9 | Ø2740 × 900 | 2,7 | 0,65 | - | 17 450 ₽ |
| КС 25.10 | Ø2740 × 1000 | - | - | - | по запросу |
| КС 25.12 | Ø2740 × 1200 | - | 0,87 | - | по запросу |
Доборные кольца
| Марка | Ø × высота, мм | Масса, т | Объём, м³ | В машину, штманип. / фура | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| КС 7.1 | Ø860 × 100 | 0,046 | 0,019 | 120 / 300 | 740 ₽ |
| КС 7.1,5 | Ø860 × 150 | 0,07 | 0,02 | 84 / 210 | 730 ₽ |
| КС 7.1,5ч | Ø860 × 150 | 0,063 | - | 84 / 210 | по запросу |
| КС 7.2 | Ø860 × 200 | - | 0,04 | 60 / 150 | по запросу |
| КС 7.2ч | Ø860 × 200 | - | - | 60 / 150 | по запросу |
| КС 8.2 | Ø960 × 200 | - | - | 60 / 140 | по запросу |
| КС 8.2,5 | Ø960 × 250 | - | - | 48 / 112 | по запросу |
| КС 8.2,5ч | Ø960 × 250 | 0,138 | - | 48 / 112 | по запросу |
| КС 8.2ч | Ø960 × 200 | - | - | 60 / 140 | по запросу |
| КС 10.1 | Ø1160 × 100 | - | 0,026 | 100 / 220 | по запросу |
| КС 10.1,5 | Ø1160 × 150 | - | 0,04 | 70 / 154 | по запросу |
| КС 10.2 | Ø1160 × 200 | - | - | 50 / 110 | по запросу |
| КС 10.2,5ч | Ø1180 × 250 | 0,132 | 0,068 | 40 / 88 | по запросу |
| КС 10.2ч | Ø1160 × 200 | - | - | 50 / 110 | по запросу |
| КС 12.2ч | Ø1360 × 200 | - | - | 20 / 50 | по запросу |
| КС 15.2 | Ø1680 × 200 | - | - | 15 / 40 | по запросу |
| КС 15.2,5ч | Ø1720 × 250 | 0,319 | - | 12 / 28 | по запросу |
| КС 15.2ч | Ø1680 × 200 | - | - | 15 / 40 | по запросу |
Кольца с четвертью
| Марка | Ø × высота, мм | Масса, т | Объём, м³ | В машину, штманип. / фура | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| КС 7.3ч | Ø860 × 300 | 0,129 | 0,05 | 36 / 90 | 950 ₽ |
| КС 7.5ч | Ø860 × 500 | 0,217 | 0,092 | 12 / 30 | 1 260 ₽ |
| КС 7.6ч | Ø860 × 600 | 0,24 | 0,1 | 12 / 30 | 1 320 ₽ |
| КС 7.9ч | Ø860 × 900 | 0,397 | 0,15 | 12 / 30 | 1 840 ₽ |
| КС 7.10ч | Ø860 × 1000 | 0,457 | 0,168 | 12 / 30 | 1 950 ₽ |
| КС 8.3ч | Ø960 × 300 | 0,145 | - | 36 / 84 | по запросу |
| КС 8.5ч | Ø960 × 500 | 0,275 | - | 12 / 28 | по запросу |
| КС 8.6ч | Ø960 × 600 | 0,27 | - | 12 / 28 | по запросу |
| КС 8.8ч | Ø960 × 800 | - | - | 12 / 28 | по запросу |
| КС 8.9ч | Ø960 × 900 | 0,385 | - | 12 / 28 | по запросу |
| КС 8.10ч | Ø960 × 1000 | 0,55 | - | 12 / 28 | по запросу |
| КС 8.15ч | Ø960 × 1500 | 0,825 | - | 12 / 24 | по запросу |
| КС 10.3ч | Ø1180 × 300 | 0,289 | 0,08 | 30 / 66 | 1 250 ₽ |
| КС 10.5ч | Ø1180 × 500 | 0,33 | 0,08 | 10 / 22 | 1 450 ₽ |
| КС 10.6ч | Ø1180 × 600 | 0,385 | 0,16 | 10 / 22 | 1 470 ₽ |
| КС 10.7ч | Ø1160 × 700 | - | 0,2 | 10 / 22 | по запросу |
| КС 10.8ч | Ø1160 × 800 | - | - | 10 / 22 | по запросу |
| КС 10.9ч | Ø1180 × 900 | 0,64 | 0,24 | 10 / 22 | 2 050 ₽ |
| КС 10.10ч | Ø1180 × 1000 | 0,66 | 0,26 | 10 / 22 | 2 400 ₽ |
| КС 10.18ч | Ø1180 × 1800 | 1,188 | - | 8 / 16 | по запросу |
| КС 12.5ч | Ø1360 × 500 | 0,52 | - | 4 / 10 | по запросу |
| КС 12.10ч | Ø1360 × 1000 | 1,04 | - | 4 / 10 | по запросу |
| КС 15.3ч | Ø1680 × 300 | 0,32 | - | 9 / 24 | по запросу |
| КС 15.5ч | Ø1720 × 500 | 0,638 | 0,2 | 3 / 7 | 2 710 ₽ |
| КС 15.6ч | Ø1720 × 600 | 0,757 | 0,26 | 3 / 7 | 2 810 ₽ |
| КС 15.9ч | Ø1720 × 900 | 1,149 | 0,4 | 3 / 7 | 4 000 ₽ |
| КС 15.10ч | Ø1720 × 1000 | 1,232 | 0,4 | 3 / 7 | 4 200 ₽ |
| КС 20.5ч | Ø2300 × 500 | 1,2 | 0,49 | 2 / 5 | 4 640 ₽ |
| КС 20.6ч | Ø2300 × 600 | 1,316 | 0,39 | 2 / 5 | 5 000 ₽ |
| КС 20.9ч | Ø2300 × 900 | 2,005 | 0,59 | 2 / 5 | 6 300 ₽ |
| КС 20.10ч | Ø2300 × 1000 | 2,5 | 0,66 | 2 / 5 | 6 750 ₽ |
Кольца с днищем
| Марка | Ø × высота, мм | Масса, т | Объём, м³ | В машину, штманип. / фура | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| КЦД 7.9 | Ø860 × 900 | 0,7 | 0,22 | 12 / 28 | 2 630 ₽ |
| КЦД 7.9ч | Ø860 × 900 | 0,526 | 0,22 | 12 / 30 | по запросу |
| КЦД 7.10 | Ø840 × 990 | 0,6 | 0,24 | 14 / 32 | 2 730 ₽ |
| КЦД 7.10ч | Ø860 × 1000 | 0,576 | 0,24 | 12 / 30 | по запросу |
| КЦД 8.5ч | Ø960 × 500 | - | - | 12 / 28 | по запросу |
| КЦД 8.9 | Ø960 × 900 | 0,65 | 0,248 | 12 / 28 | по запросу |
| КЦД 8.9ч | Ø960 × 900 | 0,56 | - | 12 / 28 | по запросу |
| КЦД 8.10 | Ø960 × 1000 | 0,7 | - | 12 / 28 | по запросу |
| КЦД 8.10ч | Ø960 × 1000 | 0,74 | - | 12 / 27 | по запросу |
| КЦД 8.15ч | Ø960 × 1500 | 0,825 | - | 12 / 24 | по запросу |
| КЦД 10.3 | Ø1160 × 300 | - | - | 30 / 66 | по запросу |
| КЦД 10.3ч | Ø1160 × 300 | - | - | 30 / 66 | по запросу |
| КЦД 10.5 | Ø1160 × 500 | - | 0,2 | 10 / 22 | 3 560 ₽ |
| КЦД 10.5ч | Ø1160 × 500 | - | 0,2 | 10 / 22 | по запросу |
| КЦД 10.6 | Ø1160 × 600 | 0,365 | 0,35 | 10 / 22 | 3 050 ₽ |
| КЦД 10.6ч | Ø1180 × 600 | 0,55 | 0,35 | 10 / 22 | 2 760 ₽ |
| КЦД 10.8 | Ø800 × 1000 | - | 0,328 | 12 / 24 | по запросу |
| КЦД 10.8ч | Ø1160 × 800 | - | - | 10 / 22 | по запросу |
| КЦД 10.9 | Ø1160 × 900 | 0,935 | 0,32 | 10 / 21 | 3 420 ₽ |
| КЦД 10.9ч | Ø1180 × 900 | 0,816 | 0,32 | 10 / 22 | 3 170 ₽ |
| КЦД 10.10 | Ø1160 × 1000 | 0,95 | 0,34 | 10 / 21 | 3 380 ₽ |
| КЦД 10.10ч | Ø1180 × 1000 | 0,955 | 0,34 | 10 / 20 | 3 490 ₽ |
| КЦД 10.18ч | Ø1180 × 1750 | 1,59 | - | 6 / 12 | по запросу |
| КЦД 12.9 | Ø1320 × 1200 | 1,2 | 0,4 | 4 / 10 | по запросу |
| КЦД 12.9ч | Ø1320 × 900 | - | - | 4 / 10 | по запросу |
| КЦД 12.10 | Ø1360 × 1000 | 1,4 | 0,4 | 4 / 10 | по запросу |
| КЦД 12.10ч | Ø1360 × 1000 | 1,4 | - | 4 / 10 | по запросу |
| КЦД 12.18 | Ø1360 × 1800 | 1,85 | - | 4 / 10 | по запросу |
| КЦД 15.5 | Ø1500 × 500 | - | - | 4 / 9 | 6 310 ₽ |
| КЦД 15.5ч | Ø1500 × 500 | - | - | 4 / 9 | по запросу |
| КЦД 15.6 | Ø1680 × 600 | 1,25 | 0,5 | 3 / 8 | 5 570 ₽ |
| КЦД 15.6ч | Ø1500 × 600 | 1,25 | 0,5 | 4 / 9 | по запросу |
| КЦД 15.9 | Ø1680 × 900 | 1,6 | 0,6 | 3 / 8 | 6 180 ₽ |
| КЦД 15.9ч | Ø1720 × 900 | 1,68 | 0,6 | 3 / 7 | 6 150 ₽ |
| КЦД 15.10 | Ø1680 × 1000 | 1,8 | 0,38 | 3 / 8 | 6 580 ₽ |
| КЦД 15.10ч | Ø1720 × 1000 | 2,158 | 1 | 3 / 7 | 6 570 ₽ |
| КЦД 15.18 | Ø1720 × 1830 | 2,8 | - | 3 / 7 | по запросу |
| КЦД 20.5 | Ø2200 × 500 | - | 0,69 | 2 / 6 | 10 030 ₽ |
| КЦД 20.6 | Ø2200 × 600 | 1,9 | 1 | 2 / 6 | 10 240 ₽ |
| КЦД 20.6ч | Ø2200 × 600 | 1,9 | 1 | 2 / 6 | по запросу |
| КЦД 20.9 | Ø2200 × 900 | 2,5 | 1 | 2 / 6 | 11 970 ₽ |
| КЦД 20.9ч | Ø2300 × 900 | 2,6 | 1 | 2 / 5 | 15 250 ₽ |
| КЦД 20.10 | Ø2200 × 1000 | 2,65 | 0,59 | 2 / 6 | 13 860 ₽ |
| КЦД 20.10ч | Ø2300 × 1000 | 3,48 | 1,05 | 2 / 5 | 12 960 ₽ |
| КЦД 25.9 | Ø2740 × 900 | 4,2 | 1,64 | - | 33 110 ₽ |
| КЦД 25.10 | Ø1000 × 2500 | - | 1,72 | 2 / 4 | по запросу |
Замковые кольца
| Марка | Ø × высота, мм | Масса, т | Объём, м³ | В машину, штманип. / фура | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| КСЗ 7.3 | Ø860 × 300 | - | - | 36 / 90 | по запросу |
| КСЗ 7.5 | Ø860 × 500 | - | - | 12 / 30 | по запросу |
| КСЗ 7.6 | Ø860 × 600 | - | - | 12 / 30 | по запросу |
| КСЗ 7.9 | Ø860 × 900 | - | - | 12 / 30 | по запросу |
| КСЗ 7.10 | Ø860 × 1000 | - | - | 12 / 30 | по запросу |
| КСЗ 8.3 | Ø960 × 300 | - | - | 36 / 84 | по запросу |
| КСЗ 8.5 | Ø960 × 500 | - | - | 12 / 28 | по запросу |
| КСЗ 8.6 | Ø960 × 600 | - | - | 12 / 28 | по запросу |
| КСЗ 8.9 | Ø960 × 900 | - | - | 12 / 28 | по запросу |
| КСЗ 8.10 | Ø960 × 1000 | - | - | 12 / 28 | по запросу |
| КСЗ 10.3 | Ø1160 × 300 | - | - | 30 / 66 | по запросу |
| КСЗ 10.5 | Ø1160 × 500 | - | - | 10 / 22 | по запросу |
| КСЗ 10.6 | Ø1160 × 600 | - | - | 10 / 22 | по запросу |
| КСЗ 10.9 | Ø1160 × 900 | - | - | 10 / 22 | по запросу |
| КСЗ 10.10 | Ø1160 × 1000 | - | - | 10 / 22 | по запросу |
| КСЗ 15.3 | Ø1680 × 300 | - | - | 9 / 24 | по запросу |
| КСЗ 15.5 | Ø1680 × 500 | - | - | 3 / 8 | по запросу |
| КСЗ 15.6 | Ø1680 × 600 | - | - | 3 / 8 | по запросу |
| КСЗ 15.9 | Ø1680 × 900 | - | - | 3 / 8 | по запросу |
| КСЗ 15.10 | Ø1680 × 1000 | - | - | 3 / 8 | по запросу |
| КСЗ 20.5 | Ø2200 × 500 | - | - | 2 / 6 | по запросу |
| КСЗ 20.6 | Ø2200 × 600 | - | - | 2 / 6 | по запросу |
| КСЗ 20.9 | Ø2200 × 900 | - | - | 2 / 6 | по запросу |
| КСЗ 20.10 | Ø2200 × 1000 | - | - | 2 / 6 | по запросу |
Кольца с крышкой
| Марка | Ø × высота, мм | Масса, т | Объём, м³ | В машину, штманип. / фура | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| КЦП 12.10 | Ø1360 × 1000 | 1 | - | 4 / 10 | по запросу |
Прочие кольца
Как выбрать и смонтировать
Расчёт, порядок монтажа и готовые наборы марок для заказа.
Вопросы по маркам
Масса, габарит и загрузка машины самых востребованных марок.
Сколько весит КС 10.9?
0,6 т. Диаметр 1160 мм, высота 900 мм, объём бетона 0,24 м³. В манипулятор 10 т входит 10 шт, в фуру 20 т - 22 шт.
Сколько весит КС 15.9?
1 т. Диаметр 1680 мм, высота 900 мм, объём бетона 0,4 м³. В манипулятор 10 т входит 3 шт, в фуру 20 т - 8 шт.
Сколько весит КС 7.3?
0,13 т. Диаметр 860 мм, высота 300 мм, объём бетона 0,05 м³. В манипулятор 10 т входит 36 шт, в фуру 20 т - 90 шт.
Сколько весит КС 20.9?
1,53 т. Диаметр 2200 мм, высота 900 мм, объём бетона 0,59 м³. В манипулятор 10 т входит 2 шт, в фуру 20 т - 6 шт.
Сколько весит КС 7.9?
0,41 т. Диаметр 860 мм, высота 900 мм, объём бетона 0,15 м³. В манипулятор 10 т входит 12 шт, в фуру 20 т - 30 шт.
Купить с доставкой
Те же марки в каталоге: цена с НДС, чертёж, сколько машин понадобится, заявка в 1 клик.