+7 (925) 003-17-84
  1. Главная
  2. Справочник
  3. Размеры и вес плит перекрытия
ГОСТ 9561-2016, серия 1.141-1

Размеры и вес плит перекрытия

Габарит, масса, объём бетона и загрузка машины - для каждой марки каталога.Данные каталога на 09.11.2026

900марок в таблице

0,41-6,19 тмасса одной марки

2-24 штв манипулятор 10 т

900 марок плит перекрытия по ГОСТ 9561-2016, серия 1.141-1: от ПНО 16.12 (0,41 т) до ПБ 108.15 (6,19 т). В таблице - габарит, масса, объём бетона и сколько штук входит в манипулятор 10 т и фуру 20 т, у каждой марки ссылка на карточку с чертежом и ценой.

ПК, ширина 1,5 м

МаркаГабарит, ммМасса, тОбъём, м³В машину, штманип. / фураЦена
ПК 16.151580 × 1490 × 2200,65-15 / 308 540 ₽
ПК 17.151680 × 1490 × 2200,77-12 / 259 010 ₽
ПК 18.151780 × 1490 × 2200,86-11 / 238 960 ₽
ПК 19.151880 × 1490 × 2200,9-11 / 226 350 ₽
ПК 20.151980 × 1490 × 2201-10 / 207 920 ₽
ПК 21.152080 × 1490 × 2201,05-9 / 198 320 ₽
ПК 22.152180 × 1490 × 2201,07-9 / 188 640 ₽
ПК 23.152280 × 1490 × 2201,1-9 / 188 820 ₽
ПК 24.152380 × 1490 × 2201,19-8 / 167 820 ₽
ПК 25.152480 × 1490 × 2201,23-8 / 168 140 ₽
ПК 26.152580 × 1490 × 2201,28-7 / 158 450 ₽
ПК 27.152680 × 1490 × 2201,34-7 / 148 780 ₽
ПК 28.152780 × 1490 × 2201,38-7 / 149 130 ₽
ПК 29.152880 × 1490 × 2201,43-6 / 139 430 ₽
ПК 30.152980 × 1490 × 2201,47-6 / 139 710 ₽
ПК 31.153080 × 1490 × 2201,5-6 / 1310 070 ₽
ПК 32.153180 × 1490 × 2201,55-6 / 1210 370 ₽
ПК 33.153280 × 1490 × 2201,6-6 / 1210 620 ₽
ПК 34.153380 × 1490 × 2201,65-6 / 1210 920 ₽
ПК 35.153480 × 1490 × 2201,7-5 / 1111 230 ₽
ПК 36.153580 × 1490 × 2201,75-5 / 1111 560 ₽
ПК 37.153680 × 1490 × 2201,78-5 / 1111 910 ₽
ПК 38.153780 × 1490 × 2201,83-5 / 1012 260 ₽
ПК 39.153880 × 1490 × 2201,88-5 / 1012 520 ₽
ПК 40.153980 × 1490 × 2201,93-5 / 1012 770 ₽
ПК 41.154080 × 1490 × 2201,98-5 / 1013 250 ₽
ПК 42.154180 × 1490 × 2202,02-4 / 913 750 ₽
ПК 43.154280 × 1490 × 2202,05-4 / 913 710 ₽
ПК 44.154380 × 1490 × 2202,1-4 / 914 120 ₽
ПК 45.154480 × 1490 × 2202,15-4 / 914 630 ₽
ПК 46.154580 × 1490 × 2202,2-4 / 915 040 ₽
ПК 47.154680 × 1490 × 2202,7-3 / 715 450 ₽
ПК 48.154780 × 1490 × 2202,3-4 / 815 860 ₽
ПК 49.154880 × 1490 × 2202,33-4 / 816 040 ₽
ПК 50.154980 × 1490 × 2202,38-4 / 816 260 ₽
ПК 51.155080 × 1490 × 2202,43-4 / 816 550 ₽
ПК 52.155180 × 1490 × 2202,480,984 / 816 630 ₽
ПК 53.155280 × 1490 × 2202,53-3 / 716 680 ₽
ПК 54.155380 × 1490 × 2202,58-3 / 716 820 ₽
ПК 55.155480 × 1490 × 2202,6-3 / 716 990 ₽
ПК 56.155580 × 1490 × 2202,651,043 / 717 180 ₽
ПК 57.155680 × 1490 × 2202,7-3 / 717 620 ₽
ПК 58.155780 × 1490 × 2202,75-3 / 717 760 ₽
ПК 59.155880 × 1490 × 2202,8-3 / 717 900 ₽
ПК 60.155980 × 1490 × 2202,85-3 / 718 030 ₽
ПК 61.156080 × 1490 × 2202,88-3 / 618 070 ₽
ПК 62.156180 × 1490 × 2202,93-3 / 618 510 ₽
ПК 63.156280 × 1490 × 2202,98--18 520 ₽
ПК 64.156380 × 1490 × 2203--25 420 ₽
ПК 65.156480 × 1490 × 2203,03--25 720 ₽
ПК 66.156580 × 1490 × 2203,14--26 120 ₽
ПК 67.156680 × 1490 × 2203,08--26 180 ₽
ПК 68.156780 × 1490 × 2203,151,28-26 800 ₽
ПК 69.156880 × 1490 × 2203,18--28 020 ₽
ПК 70.156980 × 1490 × 2203,25--28 180 ₽
ПК 71.157080 × 1490 × 2203,28--28 320 ₽
ПК 72.157180 × 1490 × 2203,33--28 690 ₽
ПК 73.157280 × 1490 × 2203,4--45 520 ₽
ПК 74.157380 × 1490 × 2203,045--46 010 ₽
ПК 75.157480 × 1490 × 2203,5--46 820 ₽
ПК 76.157580 × 1490 × 2203,55--46 910 ₽
ПК 77.157680 × 1490 × 2203,6--47 740 ₽
ПК 78.157780 × 1490 × 2203,65--48 180 ₽
ПК 79.157880 × 1490 × 2203,7--48 640 ₽
ПК 80.157980 × 1490 × 2203,751,5-49 560 ₽
ПК 81.158080 × 1490 × 2203,8--49 590 ₽
ПК 82.158180 × 1490 × 2203,85--49 970 ₽
ПК 83.158280 × 1490 × 2203,9--50 160 ₽
ПК 84.158380 × 1490 × 2203,95--50 670 ₽
ПК 85.158480 × 1490 × 2203,98--50 950 ₽
ПК 86.158580 × 1490 × 2204,03--51 540 ₽
ПК 87.158680 × 1490 × 2204,05--51 730 ₽
ПК 88.158780 × 1490 × 2204,1--51 860 ₽
ПК 89.158880 × 1490 × 2204,15--52 360 ₽
ПК 90.158980 × 1490 × 2204,21,68-52 820 ₽
ПК 120.1511980 × 1490 × 220-2,99-по запросу

ПК, ширина 1,2 м

МаркаГабарит, ммМасса, тОбъём, м³В машину, штманип. / фураЦена
ПК 16.121580 × 1190 × 2200,58-17 / 346 580 ₽
ПК 17.121680 × 1190 × 2200,61-16 / 326 990 ₽
ПК 18.121780 × 1190 × 2200,65-15 / 307 380 ₽
ПК 19.121880 × 1190 × 2200,69-14 / 286 260 ₽
ПК 20.121980 × 1190 × 2200,76-13 / 266 440 ₽
ПК 21.122080 × 1190 × 2200,8-12 / 256 560 ₽
ПК 22.122180 × 1190 × 2200,81-12 / 246 700 ₽
ПК 23.122280 × 1190 × 2200,83-12 / 246 940 ₽
ПК 24.122380 × 1190 × 2200,91-10 / 216 220 ₽
ПК 25.122480 × 1190 × 2200,93-10 / 216 530 ₽
ПК 26.122580 × 1190 × 2200,98-10 / 206 800 ₽
ПК 27.122680 × 1190 × 2201,01-9 / 196 960 ₽
ПК 28.122780 × 1190 × 2201,05-9 / 196 740 ₽
ПК 29.122880 × 1190 × 2201,1-9 / 187 540 ₽
ПК 30.122980 × 1190 × 2201,11-9 / 187 870 ₽
ПК 31.123080 × 1190 × 2201,15-8 / 178 120 ₽
ПК 32.123180 × 1190 × 2201,18-8 / 168 370 ₽
ПК 33.123280 × 1190 × 2201,2-8 / 168 570 ₽
ПК 34.123380 × 1190 × 2201,23-8 / 168 780 ₽
ПК 35.123480 × 1190 × 2201,28-7 / 159 050 ₽
ПК 36.123580 × 1190 × 2201,32-7 / 159 310 ₽
ПК 37.123680 × 1190 × 2201,35-7 / 149 580 ₽
ПК 38.123780 × 1190 × 2201,4-7 / 149 840 ₽
ПК 39.123880 × 1190 × 2201,43-6 / 1310 070 ₽
ПК 40.123980 × 1190 × 2201,45-6 / 1310 340 ₽
ПК 41.124080 × 1190 × 2201,48-6 / 1310 700 ₽
ПК 42.124180 × 1190 × 2201,53-6 / 1311 150 ₽
ПК 43.124280 × 1190 × 2201,5-6 / 1311 160 ₽
ПК 44.124380 × 1190 × 2201,55-6 / 1211 560 ₽
ПК 45.124480 × 1190 × 2201,5816 / 1211 970 ₽
ПК 46.124580 × 1190 × 2201,65-6 / 1212 450 ₽
ПК 47.124680 × 1190 × 2202,25-4 / 812 650 ₽
ПК 48.124780 × 1190 × 2201,73-5 / 1112 850 ₽
ПК 49.124880 × 1190 × 2201,75-5 / 1113 120 ₽
ПК 50.124980 × 1190 × 2201,78-5 / 1113 200 ₽
ПК 51.125080 × 1190 × 2201,83-5 / 1013 420 ₽
ПК 52.125180 × 1190 × 2201,880,725 / 1014 530 ₽
ПК 53.125280 × 1190 × 2201,9-5 / 1014 700 ₽
ПК 54.125380 × 1190 × 2201,95-5 / 1014 690 ₽
ПК 55.125480 × 1190 × 2201,980,795 / 1014 840 ₽
ПК 56.125580 × 1190 × 22020,85 / 1014 890 ₽
ПК 57.125680 × 1190 × 2202,05-4 / 915 170 ₽
ПК 58.125780 × 1190 × 2202,08-4 / 915 380 ₽
ПК 59.125880 × 1190 × 2202,1-4 / 915 430 ₽
ПК 60.125980 × 1190 × 2202,15-4 / 915 440 ₽
ПК 61.126080 × 1190 × 2202,18-4 / 915 760 ₽
ПК 62.126180 × 1190 × 2202,23-4 / 815 850 ₽
ПК 63.126280 × 1190 × 2202,25--15 900 ₽
ПК 64.126380 × 1190 × 2202,3--21 490 ₽
ПК 65.126480 × 1190 × 2202,33--22 030 ₽
ПК 66.126580 × 1190 × 2202,35--22 460 ₽
ПК 67.126680 × 1190 × 2202,43--23 000 ₽
ПК 68.126780 × 1190 × 2202,451-23 430 ₽
ПК 69.126880 × 1190 × 2202,48--23 860 ₽
ПК 70.126980 × 1190 × 2202,53--24 280 ₽
ПК 71.127080 × 1190 × 2202,55--24 710 ₽
ПК 72.127180 × 1190 × 2202,581,01-25 120 ₽
ПК 73.127280 × 1190 × 2202,63--33 540 ₽
ПК 74.127380 × 1190 × 2202,65--33 720 ₽
ПК 75.127480 × 1190 × 2202,7--34 730 ₽
ПК 76.127580 × 1190 × 2202,73--35 640 ₽
ПК 77.127680 × 1190 × 2202,75--35 900 ₽
ПК 78.127780 × 1190 × 2202,8--36 480 ₽
ПК 79.127880 × 1190 × 2202,83--37 010 ₽
ПК 80.127980 × 1190 × 2202,851,14-37 620 ₽
ПК 81.128080 × 1190 × 2202,9--37 980 ₽
ПК 82.128180 × 1190 × 2202,93--38 370 ₽
ПК 83.128280 × 1190 × 2202,95--38 490 ₽
ПК 84.128380 × 1190 × 2202,98--39 290 ₽
ПК 85.128480 × 1190 × 2203,03--39 770 ₽
ПК 86.128580 × 1190 × 2203,051,26-39 580 ₽
ПК 87.128680 × 1190 × 2203,08--39 970 ₽
ПК 88.128780 × 1190 × 2203,1--40 270 ₽
ПК 89.128880 × 1190 × 2203,13--40 600 ₽
ПК 90.128980 × 1190 × 2203,181,27-40 890 ₽

ПК, ширина 1,8 м

МаркаГабарит, ммМасса, тОбъём, м³В машину, штманип. / фураЦена
ПК 17.181680 × 1790 × 220---по запросу
ПК 18.181780 × 1790 × 220---по запросу
ПК 19.181880 × 1790 × 220---по запросу
ПК 20.181980 × 1790 × 220---по запросу
ПК 21.182080 × 1790 × 220---по запросу
ПК 22.182180 × 1790 × 220---по запросу
ПК 23.182280 × 1790 × 220---по запросу
ПК 24.182380 × 1790 × 220---11 840 ₽
ПК 25.182480 × 1790 × 220---12 150 ₽
ПК 26.182580 × 1790 × 220---12 870 ₽
ПК 27.182680 × 1790 × 220---13 380 ₽
ПК 28.182780 × 1790 × 220---13 890 ₽
ПК 29.182880 × 1790 × 220---14 350 ₽
ПК 30.182980 × 1790 × 220---15 510 ₽
ПК 31.183080 × 1790 × 220---15 380 ₽
ПК 32.183180 × 1790 × 220---15 970 ₽
ПК 33.183280 × 1790 × 220---16 860 ₽
ПК 34.183380 × 1790 × 220---17 760 ₽
ПК 35.183480 × 1790 × 220---17 760 ₽
ПК 36.183580 × 1790 × 220---18 450 ₽
ПК 37.183680 × 1790 × 220---18 830 ₽
ПК 38.183780 × 1790 × 220---19 610 ₽
ПК 39.183880 × 1790 × 220---20 050 ₽
ПК 40.183980 × 1790 × 220---20 310 ₽
ПК 41.184080 × 1790 × 220---20 940 ₽
ПК 42.184180 × 1790 × 220---21 210 ₽
ПК 43.184280 × 1790 × 220---20 610 ₽
ПК 44.184380 × 1790 × 220---по запросу
ПК 45.184480 × 1790 × 220---по запросу
ПК 46.184580 × 1790 × 220---22 740 ₽
ПК 47.184680 × 1790 × 220---22 760 ₽
ПК 48.184780 × 1790 × 220---23 160 ₽
ПК 49.184880 × 1790 × 220---24 460 ₽
ПК 50.184980 × 1790 × 220-1,093 / 725 040 ₽
ПК 51.185080 × 1790 × 220---25 300 ₽
ПК 52.185180 × 1790 × 220---25 780 ₽
ПК 53.185280 × 1790 × 220---26 650 ₽
ПК 54.185380 × 1790 × 220-1,173 / 626 630 ₽
ПК 55.185480 × 1790 × 220---27 750 ₽
ПК 56.185580 × 1790 × 220---28 430 ₽
ПК 57.185680 × 1790 × 220---29 380 ₽
ПК 58.185780 × 1790 × 220---29 210 ₽
ПК 59.185880 × 1790 × 220---29 370 ₽
ПК 60.185980 × 1790 × 220---29 960 ₽
ПК 61.186080 × 1790 × 220---32 380 ₽
ПК 62.186180 × 1790 × 220---31 900 ₽
ПК 63.186280 × 1790 × 220---32 810 ₽
ПК 64.186380 × 1790 × 220---по запросу
ПК 65.186480 × 1790 × 220---по запросу
ПК 66.186580 × 1790 × 220---40 230 ₽
ПК 67.186680 × 1790 × 220---по запросу
ПК 68.186780 × 1790 × 220---по запросу
ПК 69.186880 × 1790 × 220---по запросу
ПК 70.186980 × 1790 × 220---40 630 ₽
ПК 71.187080 × 1790 × 220---по запросу
ПК 72.187180 × 1790 × 220---41 740 ₽
ПК 73.187280 × 1790 × 220---по запросу
ПК 74.187380 × 1790 × 220---по запросу
ПК 75.187480 × 1790 × 220---по запросу
ПК 76.187580 × 1790 × 220---по запросу
ПК 77.187680 × 1790 × 220---по запросу
ПК 78.187780 × 1790 × 220---по запросу
ПК 79.187880 × 1790 × 220---по запросу
ПК 80.187980 × 1790 × 220---по запросу
ПК 81.188080 × 1790 × 220---по запросу
ПК 82.188180 × 1790 × 220---по запросу
ПК 83.188280 × 1790 × 220---по запросу
ПК 84.188380 × 1790 × 220---по запросу
ПК 85.188480 × 1790 × 220---по запросу
ПК 86.188580 × 1790 × 220---по запросу
ПК 87.188680 × 1790 × 220---по запросу
ПК 88.188780 × 1790 × 220---по запросу
ПК 89.188880 × 1790 × 220---по запросу

ПК, ширина 1 м

МаркаГабарит, ммМасса, тОбъём, м³В машину, штманип. / фураЦена
ПК 16.101580 × 990 × 2200,46-21 / 435 700 ₽
ПК 17.101680 × 990 × 2200,49-20 / 405 830 ₽
ПК 18.101780 × 990 × 2200,52-19 / 384 950 ₽
ПК 19.101880 × 990 × 2200,55-18 / 365 200 ₽
ПК 20.101980 × 990 × 2200,610,2516 / 325 470 ₽
ПК 21.102080 × 990 × 2200,64-15 / 315 780 ₽
ПК 22.102180 × 990 × 2200,65-15 / 306 070 ₽
ПК 23.102280 × 990 × 2200,7-14 / 286 220 ₽
ПК 24.102380 × 990 × 2200,75-13 / 265 350 ₽
ПК 25.102480 × 990 × 2200,78-12 / 255 650 ₽
ПК 26.102580 × 990 × 2200,8-12 / 255 750 ₽
ПК 27.102680 × 990 × 2200,83-12 / 245 910 ₽
ПК 28.102780 × 990 × 2200,88-11 / 226 070 ₽
ПК 29.102880 × 990 × 2200,9-11 / 226 300 ₽
ПК 30.102980 × 990 × 2200,92-10 / 216 550 ₽
ПК 31.103080 × 990 × 2200,95-10 / 216 750 ₽
ПК 32.103180 × 990 × 2200,98-10 / 207 050 ₽
ПК 33.103280 × 990 × 2201-10 / 207 400 ₽
ПК 34.103380 × 990 × 2201,03-9 / 197 900 ₽
ПК 35.103480 × 990 × 2201,065-9 / 187 950 ₽
ПК 36.103580 × 990 × 2201,09-9 / 188 000 ₽
ПК 37.103680 × 990 × 2201,11-9 / 188 870 ₽
ПК 38.103780 × 990 × 2201,130,458 / 179 110 ₽
ПК 39.103880 × 990 × 2201,15-8 / 179 260 ₽
ПК 40.103980 × 990 × 2201,18-8 / 169 490 ₽
ПК 41.104080 × 990 × 2201,23-8 / 169 500 ₽
ПК 42.104180 × 990 × 2201,26-7 / 159 910 ₽
ПК 43.104280 × 990 × 2201,28-7 / 159 950 ₽
ПК 44.104380 × 990 × 2201,3-7 / 1510 040 ₽
ПК 45.104480 × 990 × 2201,35-7 / 1410 060 ₽
ПК 46.104580 × 990 × 2201,38-7 / 1410 070 ₽
ПК 47.104680 × 990 × 2201,4-7 / 1410 240 ₽
ПК 48.104780 × 990 × 2201,43-6 / 1311 000 ₽
ПК 49.104880 × 990 × 2201,45-6 / 1312 840 ₽
ПК 50.104980 × 990 × 2201,48-6 / 1313 070 ₽
ПК 51.105080 × 990 × 2201,53-6 / 1313 310 ₽
ПК 52.105180 × 990 × 2201,65-6 / 1213 840 ₽
ПК 53.105280 × 990 × 2201,68-5 / 1113 950 ₽
ПК 54.105380 × 990 × 2201,6-6 / 1214 050 ₽
ПК 55.105480 × 990 × 2201,630,656 / 1214 120 ₽
ПК 56.105580 × 990 × 2201,65-6 / 1214 170 ₽
ПК 57.105680 × 990 × 2201,68-5 / 1114 410 ₽
ПК 58.105780 × 990 × 2201,730,695 / 1114 440 ₽
ПК 59.105880 × 990 × 2201,750,75 / 1114 440 ₽
ПК 60.105980 × 990 × 2201,78-5 / 1114 750 ₽
ПК 61.106080 × 990 × 2201,8-5 / 1114 910 ₽
ПК 62.106180 × 990 × 2201,83-5 / 1015 250 ₽
ПК 63.106280 × 990 × 2201,85--15 750 ₽
ПК 64.106380 × 990 × 2201,88--19 770 ₽
ПК 65.106480 × 990 × 2201,94--19 890 ₽
ПК 66.106580 × 990 × 2201,93--20 050 ₽
ПК 67.106680 × 990 × 2201,99--20 160 ₽
ПК 68.106780 × 990 × 2202,04--20 240 ₽
ПК 69.106880 × 990 × 2202,07--21 580 ₽
ПК 70.106980 × 990 × 2202,1--21 720 ₽
ПК 71.107080 × 990 × 2202,08--22 160 ₽
ПК 72.107180 × 990 × 2202,1--22 230 ₽
ПК 73.107280 × 990 × 2202,15--28 610 ₽
ПК 74.107380 × 990 × 2202,18--29 520 ₽
ПК 75.107480 × 990 × 2202,2--29 550 ₽
ПК 76.107580 × 990 × 2202,23--30 690 ₽
ПК 77.107680 × 990 × 2202,25--31 310 ₽
ПК 78.107780 × 990 × 2202,3--31 750 ₽
ПК 79.107880 × 990 × 2202,33--31 850 ₽
ПК 80.107980 × 990 × 2202,35--31 940 ₽
ПК 81.108080 × 990 × 2202,38--32 790 ₽
ПК 82.108180 × 990 × 2202,4--33 030 ₽
ПК 83.108280 × 990 × 2202,43--33 590 ₽
ПК 84.108380 × 990 × 2202,48--34 510 ₽
ПК 85.108480 × 990 × 2202,5--35 370 ₽
ПК 86.108580 × 990 × 2202,53--35 720 ₽
ПК 87.108680 × 990 × 2202,55--35 790 ₽
ПК 88.108780 × 990 × 2202,58--35 840 ₽
ПК 89.108880 × 990 × 2202,6--35 940 ₽
ПК 90.108980 × 990 × 2202,651,05-36 060 ₽
ПК 120.1011980 × 990 × 220-1,96-по запросу

ПНО облегчённые (h 160)

МаркаГабарит, ммМасса, тОбъём, м³В машину, штманип. / фураЦена
ПНО 16.121580 × 1190 × 1600,410,16624 / 48по запросу
ПНО 16.151580 × 1490 × 1600,525-19 / 387 930 ₽
ПНО 17.121680 × 1190 × 160---по запросу
ПНО 17.151680 × 1490 × 160---8 430 ₽
ПНО 18.121780 × 1190 × 160---по запросу
ПНО 18.151780 × 1490 × 160---8 910 ₽
ПНО 19.121880 × 1190 × 160---по запросу
ПНО 19.151880 × 1490 × 160---9 420 ₽
ПНО 20.101980 × 990 × 160---по запросу
ПНО 20.121980 × 1190 × 160---по запросу
ПНО 20.151980 × 1490 × 160---9 920 ₽
ПНО 21.102080 × 990 × 160---по запросу
ПНО 21.122080 × 1190 × 160---по запросу
ПНО 21.152080 × 1490 × 160---10 430 ₽
ПНО 22.102180 × 990 × 160---по запросу
ПНО 22.122180 × 1190 × 160---по запросу
ПНО 22.152180 × 1490 × 160---10 940 ₽
ПНО 23.102280 × 990 × 160---по запросу
ПНО 23.122280 × 1190 × 160---по запросу
ПНО 23.152280 × 1490 × 160---11 440 ₽
ПНО 24.102380 × 990 × 1600,550,2218 / 36по запросу
ПНО 24.122380 × 1190 × 1600,62-16 / 327 560 ₽
ПНО 24.152380 × 1490 × 1600,785-12 / 259 170 ₽
ПНО 25.102480 × 990 × 160---по запросу
ПНО 25.122480 × 1190 × 160---7 840 ₽
ПНО 25.152480 × 1490 × 160---9 520 ₽
ПНО 26.102580 × 990 × 160---по запросу
ПНО 26.122580 × 1190 × 160---8 120 ₽
ПНО 26.152580 × 1490 × 160---9 870 ₽
ПНО 27.102680 × 990 × 160---по запросу
ПНО 27.122680 × 1190 × 160---8 400 ₽
ПНО 27.152680 × 1490 × 160---10 220 ₽
ПНО 28.102780 × 990 × 1600,6530,26515 / 30по запросу
ПНО 28.122780 × 1190 × 1600,720,2913 / 278 680 ₽
ПНО 28.152780 × 1490 × 1600,92-10 / 2110 560 ₽
ПНО 29.102880 × 990 × 160---по запросу
ПНО 29.122880 × 1190 × 160---8 960 ₽
ПНО 29.152880 × 1490 × 160---10 910 ₽
ПНО 30.102980 × 990 × 1600,7-14 / 28по запросу
ПНО 30.122980 × 1190 × 1600,78-12 / 259 240 ₽
ПНО 30.152980 × 1490 × 1600,99-10 / 2011 260 ₽
ПНО 31.103080 × 990 × 160---по запросу
ПНО 31.123080 × 1190 × 160---9 520 ₽
ПНО 31.153080 × 1490 × 160---11 610 ₽
ПНО 32.103180 × 990 × 1600,7280,30613 / 27по запросу
ПНО 32.123180 × 1190 × 1600,820,3312 / 249 810 ₽
ПНО 32.153180 × 1490 × 1601,05-9 / 1911 960 ₽
ПНО 33.103280 × 990 × 160---по запросу
ПНО 33.123280 × 1190 × 160---10 090 ₽
ПНО 33.153280 × 1490 × 160---12 300 ₽
ПНО 34.103380 × 990 × 1600,7740,32312 / 25по запросу
ПНО 34.123380 × 1190 × 1600,870,35611 / 2210 370 ₽
ПНО 34.153380 × 1490 × 1601,12-8 / 1712 650 ₽
ПНО 35.103480 × 990 × 160---по запросу
ПНО 35.123480 × 1190 × 160---10 650 ₽
ПНО 35.153480 × 1490 × 160---13 000 ₽
ПНО 36.103580 × 990 × 1600,820,3312 / 24по запросу
ПНО 36.123580 × 1190 × 1600,92-10 / 2110 930 ₽
ПНО 36.153580 × 1490 × 1601,19-8 / 1613 350 ₽
ПНО 37.103680 × 990 × 160---по запросу
ПНО 37.123680 × 1190 × 160---11 520 ₽
ПНО 37.153680 × 1490 × 160---13 700 ₽
ПНО 38.103780 × 990 × 1600,8860,3611 / 22по запросу
ПНО 38.123780 × 1190 × 1600,980,410 / 2011 800 ₽
ПНО 38.153780 × 1490 × 1601,25-8 / 1614 050 ₽
ПНО 39.103880 × 990 × 160---по запросу
ПНО 39.123880 × 1190 × 160---12 090 ₽
ПНО 39.153880 × 1490 × 160---14 390 ₽
ПНО 40.103980 × 990 × 1600,930,37710 / 21по запросу
ПНО 40.123980 × 1190 × 1601,030,429 / 1912 380 ₽
ПНО 40.153980 × 1490 × 1601,32-7 / 1514 740 ₽
ПНО 41.104080 × 990 × 160---по запросу
ПНО 41.124080 × 1190 × 160---12 670 ₽
ПНО 41.154080 × 1490 × 160---15 090 ₽
ПНО 42.104180 × 990 × 1600,980,3910 / 20по запросу
ПНО 42.124180 × 1190 × 1601,08-9 / 1812 960 ₽
ПНО 42.154180 × 1490 × 1601,39-7 / 1415 440 ₽
ПНО 43.104280 × 990 × 160---по запросу
ПНО 43.124280 × 1190 × 160---13 610 ₽
ПНО 43.154280 × 1490 × 160---16 860 ₽
ПНО 44.104380 × 990 × 160---по запросу
ПНО 44.124380 × 1190 × 160---13 900 ₽
ПНО 44.154380 × 1490 × 160---17 230 ₽
ПНО 45.104480 × 990 × 160---по запросу
ПНО 45.124480 × 1190 × 160---14 200 ₽
ПНО 45.154480 × 1490 × 160---17 610 ₽
ПНО 46.104580 × 990 × 160---по запросу
ПНО 46.124580 × 1190 × 160---14 500 ₽
ПНО 46.154580 × 1490 × 160---17 980 ₽
ПНО 47.104680 × 990 × 160---по запросу
ПНО 47.124680 × 1190 × 160---14 790 ₽
ПНО 47.154680 × 1490 × 160---18 350 ₽
ПНО 48.104780 × 990 × 1601,10,449 / 18по запросу
ПНО 48.124780 × 1190 × 1601,25-8 / 1615 090 ₽
ПНО 48.154780 × 1490 × 1601,58-6 / 1218 730 ₽
ПНО 49.104880 × 990 × 160---по запросу
ПНО 49.124880 × 1190 × 160---15 800 ₽
ПНО 49.154880 × 1490 × 160---19 100 ₽
ПНО 50.104980 × 990 × 160---по запросу
ПНО 50.124980 × 1190 × 160---16 100 ₽
ПНО 50.154980 × 1490 × 160---19 470 ₽
ПНО 51.105080 × 990 × 1601,180,478 / 16по запросу
ПНО 51.125080 × 1190 × 1601,32-7 / 1516 410 ₽
ПНО 51.155080 × 1490 × 1601,68-5 / 1119 850 ₽
ПНО 52.105180 × 990 × 160---по запросу
ПНО 52.125180 × 1190 × 160---16 710 ₽
ПНО 52.155180 × 1490 × 160---20 220 ₽
ПНО 53.105280 × 990 × 160---по запросу
ПНО 53.125280 × 1190 × 160---17 020 ₽
ПНО 53.155280 × 1490 × 160---20 590 ₽
ПНО 54.105380 × 990 × 1601,280,5137 / 15по запросу
ПНО 54.125380 × 1190 × 1601,4-7 / 1417 320 ₽
ПНО 54.155380 × 1490 × 1601,78-5 / 1120 960 ₽
ПНО 55.105480 × 990 × 160---по запросу
ПНО 55.125480 × 1190 × 160---18 090 ₽
ПНО 55.155480 × 1490 × 160---22 710 ₽
ПНО 56.105580 × 990 × 160---по запросу
ПНО 56.125580 × 1190 × 160---18 400 ₽
ПНО 56.155580 × 1490 × 160---23 110 ₽
ПНО 57.105680 × 990 × 1601,360,547 / 14по запросу
ПНО 57.125680 × 1190 × 1601,5-6 / 1318 710 ₽
ПНО 57.155680 × 1490 × 1601,88-5 / 1023 510 ₽
ПНО 58.105780 × 990 × 1601,380,557 / 14по запросу
ПНО 58.125780 × 1190 × 1601,520,616 / 1319 030 ₽
ПНО 58.155780 × 1490 × 1601,915-5 / 1023 910 ₽
ПНО 59.105880 × 990 × 160---по запросу
ПНО 59.125880 × 1190 × 160---19 340 ₽
ПНО 59.155880 × 1490 × 160---24 310 ₽
ПНО 60.105980 × 990 × 1601,430,576 / 13по запросу
ПНО 60.125980 × 1190 × 1601,57-6 / 1219 660 ₽
ПНО 60.155980 × 1490 × 1601,98-5 / 1024 710 ₽
ПНО 61.106080 × 990 × 160---по запросу
ПНО 61.126080 × 1190 × 160---20 990 ₽
ПНО 61.156080 × 1490 × 160---26 640 ₽
ПНО 62.106180 × 990 × 160---по запросу
ПНО 62.126180 × 1190 × 160---21 320 ₽
ПНО 62.156180 × 1490 × 160---27 060 ₽
ПНО 63.106280 × 990 × 1601,50,6-по запросу
ПНО 63.126280 × 1190 × 1601,7--21 650 ₽
ПНО 63.156280 × 1490 × 1602,08--27 480 ₽
ПНО 66.126580 × 1190 × 160---22 640 ₽
ПНО 66.156580 × 1490 × 160---28 750 ₽
ПНО 69.126880 × 1190 × 160---24 790 ₽
ПНО 69.156880 × 1490 × 160---31 760 ₽
ПНО 72.127180 × 1190 × 160---25 830 ₽
ПНО 72.157180 × 1490 × 160---33 100 ₽
ПНО 75.127480 × 1190 × 160---28 130 ₽
ПНО 75.157480 × 1490 × 160---34 910 ₽
ПНО 78.127780 × 1190 × 160---32 370 ₽
ПНО 78.157780 × 1490 × 160---40 190 ₽
