- Главная
- Справочник
- Размеры и вес лестничных маршей и площадок
Размеры и вес лестничных маршей и площадок
Габарит, масса, объём бетона и загрузка машины - для каждой марки каталога.Данные каталога на 09.11.2026
206 марок лестничных маршей и площадок по ГОСТ 9818-2015 и ГОСТ 8717-2016: от ЛСН 11 (0,059 т) до ЛМ 48.72.13 (6,9 т). В таблице - габарит, масса, объём бетона и сколько штук входит в манипулятор 10 т и фуру 20 т, у каждой марки ссылка на карточку с чертежом и ценой.
Марши
| Марка | Габарит, мм | Масса, т | Объём, м³ | В машину, штманип. / фура | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ЛМ 17.12.9 | 1690 × 1200 × 830 | 0,93 | 0,37 | 10 / 21 | по запросу |
| 1ЛМ 20.12.10 | 2020 × 1200 × 980 | 1,112 | 0,45 | 8 / 17 | по запросу |
| 1ЛМ 27.11.14 | 2720 × 1050 × 1400 | 1,33 | 0,531 | 7 / 15 | 9 360 ₽ |
| 1ЛМ 27.12.14 | 2720 × 1200 × 1400 | 1,52 | 0,607 | 6 / 13 | 10 510 ₽ |
| 1ЛМ 30.11.15 | 3000 × 1050 × 1500 | 1,48 | 0,59 | 6 / 13 | по запросу |
| 1ЛМ 30.12.15 | 3000 × 1200 × 1500 | 1,7 | 0,68 | 5 / 11 | 17 510 ₽ |
| 1ЛМ 37.11.15 | 3578 × 1100 × 1500 | - | - | - | по запросу |
| 1ЛМ 37.12.15 | 3578 × 1200 × 1500 | - | - | - | по запросу |
| 2ЛМФ 39.11.17 | 3913 × 1050 × 1650 | - | 0,62 | 6 / 12 | по запросу |
| 2ЛМФ 39.12.17 | 3913 × 1200 × 295 | - | 0,52 | 7 / 15 | по запросу |
| 2ЛМФ 39.14.17 | 3910 × 1350 × 1650 | 1,42 | 0,57 | 7 / 14 | по запросу |
| 2ЛМФ 39.15.17 | 3913 × 1500 × 1650 | - | 0,62 | 6 / 12 | по запросу |
| 2ЛМФ 42.12.18 | 4249 × 1200 × 295 | - | 0,56 | 7 / 14 | по запросу |
| 2ЛМФ 42.14.18 | 4249 × 1350 × 1800 | - | 0,61 | 6 / 13 | по запросу |
| 2ЛМФ 42.15.18 | 4249 × 1500 × 295 | - | 0,67 | 5 / 11 | по запросу |
| 2ЛМФ 49.14.21 | 4946 × 1350 × 349 | - | 0,77 | 5 / 10 | по запросу |
| 2ЛМФ 49.15.21 | 4946 × 1500 × 349 | - | 0,83 | 4 / 9 | по запросу |
| 2ЛМФ 49.17.21 | 4946 × 1650 × 349 | - | 0,89 | 4 / 8 | по запросу |
| ЛМ 1 | 2890 × 1200 × 1530 | 2 | 0,552 | 5 / 10 | по запросу |
| ЛМ 12.12 | 3423 × 1150 × 1200 | - | 0,64 | 6 / 12 | по запросу |
| ЛМ 12.14 | 3423 × 1350 × 1200 | - | 0,75 | 5 / 10 | по запросу |
| ЛМ 12.18 | 3423 × 1750 × 1200 | - | 0,98 | 4 / 8 | по запросу |
| ЛМ 15.12 | 3160 × 1150 × 1500 | 1,65 | 0,68 | 6 / 12 | по запросу |
| ЛМ 15.12.1 | 3160 × 1150 × 1500 | - | 0,76 | 5 / 10 | по запросу |
| ЛМ 15.14 | 3558 × 1350 × 1950 | - | 0,78 | 5 / 10 | по запросу |
| ЛМ 15.18 | 3558 × 1750 × 1500 | - | 1,01 | 3 / 7 | по запросу |
| ЛМ 17.11 | 3658 × 1050 × 1650 | - | 0,768 | 5 / 10 | по запросу |
| ЛМ 17.12 | 3460 × 1150 × 1700 | - | 0,83 | 4 / 9 | по запросу |
| ЛМ 18.12 | 3760 × 1150 × 1800 | 1,97 | 0,788 | 5 / 10 | по запросу |
| ЛМ 18.12.1 | 3760 × 1150 × 1800 | - | 0,91 | 4 / 8 | по запросу |
| ЛМ 18.12.2 | 3760 × 1150 × 1800 | - | 0,91 | 4 / 8 | по запросу |
| ЛМ 18.14 | 4228 × 1350 × 1800 | - | 0,928 | 4 / 8 | по запросу |
| ЛМ 18.18 | 4228 × 1750 × 1800 | - | 1,21 | 3 / 6 | по запросу |
| ЛМ 19.10.9 | 1860 × 1000 × 900 | - | 0,48 | 8 / 16 | по запросу |
| ЛМ 22.12.10,5 | 2160 × 1200 × 1050 | - | 0,666 | 6 / 12 | по запросу |
| ЛМ 25.10 | 2961 × 1050 × 1200 | - | 0,662 | 6 / 12 | по запросу |
| ЛМ 25.10.12 | 2961 × 1000 × 1200 | - | 0,63 | 6 / 12 | по запросу |
| ЛМ 25.12.12 | 2961 × 1200 × 1200 | - | 0,756 | 5 / 10 | по запросу |
| ЛМ 25.14.12 | 2961 × 1400 × 1200 | - | 0,882 | 4 / 9 | по запросу |
| ЛМ 27.11.14 | 2720 × 1050 × 1400 | - | 0,53 | 7 / 15 | 15 660 ₽ |
| ЛМ 27.12.14 | 2720 × 1100 × 1500 | - | 0,532 | 7 / 15 | 17 760 ₽ |
| ЛМ 27.12.15 | 2720 × 1200 × 1500 | - | 0,608 | 6 / 13 | по запросу |
| ЛМ 27.54.10 | 5360 × 1050 × 1600 | - | 1,14 | 3 / 7 | по запросу |
| ЛМ 28.10 | 2760 × 1050 × 1350 | - | 0,74 | 5 / 10 | по запросу |
| ЛМ 28.11 | 3260 × 1050 × 1550 | 0,97 | 0,388 | 10 / 20 | по запросу |
| ЛМ 28.12 | 3260 × 1200 × 1550 | 1,2 | 0,478 | 8 / 16 | 16 250 ₽ |
| ЛМ 29.14.9 | 2880 × 1150 × 900 | 1,02 | 0,408 | 9 / 19 | 14 520 ₽ |
| ЛМ 30.11 | 3030 × 1050 × 1500 | - | 0,59 | 6 / 13 | по запросу |
| ЛМ 30.11.15 | 3030 × 1050 × 1500 | - | 0,59 | 6 / 13 | 13 650 ₽ |
| ЛМ 30.12 | 3030 × 1200 × 1500 | - | 0,68 | 5 / 11 | по запросу |
| ЛМ 30.12.15 | 3030 × 1200 × 1500 | - | 0,68 | 5 / 11 | 13 500 ₽ |
| ЛМ 30.50.10 | 4760 × 1050 × 1500 | - | 1,092 | 3 / 7 | по запросу |
| ЛМ 30.53.10 | 5060 × 1050 × 1500 | - | 1,14 | 3 / 7 | по запросу |
| ЛМ 30.53.12 | 5060 × 1200 × 1500 | - | 1,3 | 3 / 6 | по запросу |
| ЛМ 30.54.10 | 5160 × 1050 × 1500 | 2,8 | 1,08 | 3 / 7 | по запросу |
| ЛМ 30.56.10 | 5360 × 1050 × 1500 | 2,97 | 1,192 | 3 / 6 | по запросу |
| ЛМ 30.56.12 | 5360 × 1200 × 1500 | 3,4 | 1,36 | 2 / 5 | 58 300 ₽ |
| ЛМ 30.56.13 | 5360 × 1350 × 1500 | 3,85 | 1,54 | 2 / 5 | по запросу |
| ЛМ 30.60.10 | 5760 × 1050 × 1500 | 3,1 | 0,72 | 3 / 6 | 15 990 ₽ |
| ЛМ 30.60.12 | 5760 × 1200 × 1500 | 3,6 | 0,92 | 2 / 5 | 17 570 ₽ |
| ЛМ 30.60.13 | 5760 × 1350 × 1500 | 3,9 | 1,56 | 2 / 5 | 73 320 ₽ |
| ЛМ 30.66.10 | 6360 × 1050 × 1600 | 3,35 | 1,332 | - | по запросу |
| ЛМ 30.66.13 | 6360 × 1350 × 1800 | 5,4 | 1,912 | - | по запросу |
| ЛМ 30.72.13 | 6960 × 1350 × 2200 | 6,3 | 2,5 | - | по запросу |
| ЛМ 31.10 | 3623 × 1150 × 1720 | - | 0,82 | 4 / 9 | по запросу |
| ЛМ 31.11 | 3631 × 1150 × 1500 | - | 0,9 | 4 / 8 | по запросу |
| ЛМ 31.11.15 | 3623 × 1100 × 1720 | - | 0,86 | 4 / 9 | по запросу |
| ЛМ 31.12.15 | 3623 × 1200 × 1720 | - | 0,9 | 4 / 8 | по запросу |
| ЛМ 31.13 | 3060 × 1350 × 1500 | - | 1 | 4 / 8 | по запросу |
| ЛМ 33.12 | 3895 × 1140 × 265 | - | 0,483 | 8 / 16 | по запросу |
| ЛМ 33.14 | 3895 × 1340 × 265 | - | 0,59 | 6 / 13 | по запросу |
| ЛМ 33.53.10 | 5060 × 1050 × 1650 | - | 1,172 | 3 / 6 | по запросу |
| ЛМ 33.54.10 | 5120 × 1050 × 1650 | - | 1,212 | 3 / 6 | по запросу |
| ЛМ 33.56.10 | 5360 × 1050 × 1650 | 3,07 | 1,232 | 3 / 6 | по запросу |
| ЛМ 33.56.12 | 5360 × 1200 × 1650 | 3,5 | 1,4 | 2 / 5 | по запросу |
| ЛМ 33.56.13 | 5760 × 1350 × 1600 | - | 1,64 | 2 / 4 | по запросу |
| ЛМ 33.60.10 | 5760 × 1050 × 1650 | 3,3 | 1,32 | 3 / 6 | по запросу |
| ЛМ 33.60.12 | 5760 × 1200 × 1650 | 3,67 | 1,472 | 2 / 5 | по запросу |
| ЛМ 33.60.13 | 5760 × 1350 × 1650 | 4 | 1,6 | 2 / 5 | по запросу |
| ЛМ 33.66.13 | 6360 × 1350 × 1800 | 5,5 | 1,972 | - | по запросу |
| ЛМ 33.72.13 | 6960 × 1350 × 2200 | 6,4 | 2,54 | - | по запросу |
| ЛМ 34.10 | 3967 × 1050 × 1700 | - | 0,896 | 4 / 8 | по запросу |
| ЛМ 34.11 | 3967 × 1150 × 1700 | - | 0,98 | 4 / 8 | по запросу |
| ЛМ 34.12 | 3967 × 1200 × 1700 | - | 1,024 | 3 / 7 | по запросу |
| ЛМ 34.12.16,5 | 3967 × 1200 × 1870 | - | 1,02 | 3 / 7 | по запросу |
| ЛМ 34.13 | 3967 × 1350 × 1700 | - | 1,152 | 3 / 6 | по запросу |
| ЛМ 36.60.10 | 4270 × 1050 × 1800 | - | 0,824 | 4 / 9 | по запросу |
| ЛМ 36.66.13 | 6360 × 1350 × 1600 | 4,5 | 1,832 | - | по запросу |
| ЛМ 36.72.13 | 6960 × 1350 × 2200 | 6,5 | 2,58 | - | по запросу |
| ЛМ 37.13 | 4302 × 1350 × 1800 | - | 1,252 | 3 / 6 | по запросу |
| ЛМ 39.16 | 4565 × 1540 × 265 | - | 0,765 | 5 / 10 | по запросу |
| ЛМ 39.18 | 4565 × 1740 × 265 | - | 0,791 | 5 / 10 | по запросу |
| ЛМ 40.13 | 4637 × 1350 × 1900 | - | 1,35 | 2 / 5 | по запросу |
| ЛМ 42.72.13 | 6960 × 1350 × 2200 | 6,7 | 2,66 | - | по запросу |
| ЛМ 43.13 | 4972 × 1350 × 2100 | - | 1,45 | 2 / 5 | по запросу |
| ЛМ 46.13 | 5307 × 1350 × 2200 | - | 1,76 | 2 / 4 | по запросу |
| ЛМ 48.72.13 | 6960 × 1350 × 2200 | 6,9 | 2 | - | по запросу |
| ЛМ 58.14.14 | 5770 × 1150 × 1400 | - | 0,88 | 4 / 9 | по запросу |
| ЛМ 58.14.17 | 5770 × 1150 × 1650 | - | 0,93 | 4 / 8 | по запросу |
| ЛМ 58.14.18 | 5770 × 1150 × 1800 | - | 1,1 | 3 / 7 | по запросу |
| ЛМ 200 | 2720 × 1050 × 1530 | 1,74 | - | 5 / 11 | по запросу |
| ЛМП 57.11.14 | 5650 × 1150 × 1400 | 2,16 | 0,73 | 4 / 9 | по запросу |
| ЛМП 57.11.15 | 5650 × 1150 × 1500 | 2,21 | 0,92 | 4 / 9 | по запросу |
| ЛМП 57.11.17 | 5650 × 1150 × 1650 | 2,28 | 0,95 | 4 / 8 | по запросу |
| ЛМП 57.11.18 | 5050 × 1150 × 1800 | - | 0,84 | 4 / 9 | по запросу |
| ЛМП 60.11.15 | 5950 × 1150 × 1500 | 2,4 | 1 | 4 / 8 | по запросу |
| ЛМП 60.11.17 | 5980 × 1150 × 1890 | 2,6 | 1 | 3 / 7 | 25 410 ₽ |
| ЛМП 60.14.15 | 5950 × 1350 × 1500 | - | 1,1 | 3 / 7 | по запросу |
| МЛ 19.10.5 | 1860 × 1050 × 900 | - | 0,54 | 7 / 14 | по запросу |
| МЛ 19.11.5 | 1860 × 1150 × 900 | - | 0,58 | 6 / 13 | по запросу |
| МЛ 19.12.9 | 1860 × 1050 × 900 | - | 0,62 | 6 / 12 | по запросу |
| МЛ 22.10.5 | 2160 × 1050 × 1050 | - | 0,61 | 6 / 13 | по запросу |
| МЛ 22.11.5 | 2160 × 1150 × 1050 | - | 0,66 | 6 / 12 | по запросу |
| МЛ 22.12.10 | 2160 × 1200 × 1050 | - | 0,7 | 5 / 11 | по запросу |
| МЛ 24.60.10 | 2930 × 1050 × 1200 | 1,42 | - | 7 / 14 | по запросу |
| МЛ 24.60.12 | 2930 × 1200 × 1200 | 1,62 | 0,648 | 6 / 12 | по запросу |
| МЛ 24.60.13 | 2930 × 1350 × 1200 | 1,8 | 0,73 | 5 / 11 | 15 540 ₽ |
| МЛ 25.10.5 | 2460 × 1050 × 1200 | - | 0,68 | 5 / 11 | по запросу |
| МЛ 25.11.5 | 2460 × 1150 × 1200 | - | 0,73 | 5 / 10 | по запросу |
| МЛ 25.12.12 | 2460 × 1200 × 1200 | - | 0,78 | 5 / 10 | по запросу |
| МЛ 27.60.10 | 3270 × 1050 × 1350 | 1,58 | 0,612 | 6 / 12 | по запросу |
| МЛ 27.60.12 | 3270 × 1200 × 1350 | 1,8 | 0,696 | 5 / 11 | по запросу |
| МЛ 27.60.13 | 3270 × 1350 × 1350 | 2 | 0,776 | 5 / 10 | по запросу |
| МЛ 28.10.5 | 2760 × 1050 × 1350 | - | 0,75 | 5 / 10 | по запросу |
| МЛ 28.11.5 | 2760 × 1150 × 1350 | - | 0,81 | 4 / 9 | по запросу |
| МЛ 28.12.13 | 2760 × 1200 × 1350 | - | 0,86 | 4 / 9 | по запросу |
| МЛ 30.10.5 | 2760 × 1050 × 1400 | - | 0,74 | 5 / 10 | по запросу |
| МЛ 30.11.5 | 2760 × 1150 × 1400 | - | 0,79 | 5 / 10 | по запросу |
| МЛ 30.12 | 3039 × 1250 × 1500 | - | 0,68 | 5 / 11 | по запросу |
| МЛ 30.12.14 | 2760 × 1200 × 1400 | - | 0,84 | 4 / 9 | по запросу |
| МЛ 30.60.10 | 3610 × 1050 × 1500 | 1,78 | 0,71 | 5 / 11 | 16 800 ₽ |
| МЛ 30.60.12 | 3610 × 1200 × 1500 | 2 | 0,8 | 5 / 10 | по запросу |
| МЛ 30.60.13 | 3610 × 1350 × 1500 | 2,3 | 0,9 | 4 / 8 | 19 740 ₽ |
| МЛ 31.10.5 | 3060 × 1050 × 1500 | - | 0,82 | 4 / 9 | по запросу |
| МЛ 31.11.5 | 3060 × 1150 × 1500 | - | 0,88 | 4 / 9 | по запросу |
| МЛ 31.12.15 | 3060 × 1200 × 1500 | - | 0,94 | 4 / 8 | по запросу |
| МЛ 33.60.10 | 3940 × 1050 × 1650 | 1,91 | 0,9 | 5 / 10 | по запросу |
| МЛ 33.60.12 | 3940 × 1200 × 1650 | 2,18 | 0,88 | 4 / 9 | по запросу |
| МЛ 33.60.13 | 3940 × 1350 × 1650 | 2,5 | 0,98 | 4 / 8 | 23 100 ₽ |
| МЛ 34.10.5 | 3360 × 1050 × 1650 | - | 0,89 | 4 / 8 | по запросу |
| МЛ 34.11.5 | 3360 × 1150 × 1650 | - | 0,96 | 4 / 8 | по запросу |
| МЛ 34.12.16 | 3360 × 1200 × 1650 | - | 1,02 | 3 / 7 | по запросу |
| МЛ 36.60.10 | 4280 × 1050 × 1800 | 2,06 | 0,82 | 4 / 9 | 22 890 ₽ |
| МЛ 36.60.12 | 4280 × 1200 × 1800 | 2,36 | 0,944 | 4 / 8 | по запросу |
| МЛ 36.60.13 | 4280 × 1350 × 1800 | 2,7 | 1,06 | 3 / 7 | 24 680 ₽ |
| МЛ 37.10.5 | 3660 × 1050 × 1800 | - | 0,96 | 4 / 8 | по запросу |
| МЛ 37.11.5 | 3660 × 1150 × 1800 | - | 1,03 | 3 / 7 | по запросу |
| МЛ 37.12.18 | 3660 × 1200 × 1800 | - | 1,11 | 3 / 7 | по запросу |
Лестничные площадки
| Марка | Габарит, мм | Масса, т | Объём, м³ | В машину, штманип. / фура | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ЛП 22-12-4 | 2480 × 1300 × 220 | 1,04 | 0,44 | 9 / 19 | 9 250 ₽ |
| 2ЛП 22-15-4 | 2200 × 1600 × 320 | 1,2 | 0,48 | 8 / 16 | 14 660 ₽ |
| 2ЛП 22-18-4 | 2480 × 1900 × 220 | 1,37 | 0,56 | 7 / 14 | 17 260 ₽ |
| 2ЛП 25-12-4 | 2780 × 1300 × 220 | 1,16 | 0,48 | 8 / 17 | 10 450 ₽ |
| 2ЛП 25-15-4 | 2500 × 1600 × 320 | 1,35 | 0,56 | 7 / 14 | по запросу |
| 2ЛП 25-18-4 | 2780 × 1900 × 220 | 1,55 | 0,6 | 6 / 12 | 21 120 ₽ |
| ЛП 15-14 | 1490 × 1380 × 300 | 0,56 | - | 17 / 35 | по запросу |
| ЛПФ 28-11-5 | 2800 × 1140 × 350 | 1,1 | 0,44 | 9 / 18 | по запросу |
| ПЛ 22-13 | 2160 × 1230 × 300 | 0,7 | 0,28 | 14 / 28 | по запросу |
| ПЛ 22-16 | 2160 × 1530 × 300 | 0,8 | 0,32 | 12 / 25 | по запросу |
| ПЛ 28-10 | 2760 × 930 × 300 | 0,6 | 0,24 | 16 / 33 | по запросу |
| ПЛ 28-13 | 2760 × 1230 × 300 | 0,8 | 0,32 | 12 / 25 | по запросу |
| ПЛ 28-16 | 2760 × 1530 × 300 | 1 | 0,4 | 10 / 20 | по запросу |
| ПЛ 28-22 | 2760 × 2130 × 300 | 1,3 | 0,52 | 7 / 15 | по запросу |
Ступени
| Марка | Габарит, мм | Масса, т | Объём, м³ | В машину, штманип. / фура | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛС 9 | 900 × 330 × 145 | 0,093 | 0,04 | 107 / 215 | 1 200 ₽ |
| ЛС 9-1 | 900 × 330 × 145 | 0,093 | 0,04 | 107 / 215 | по запросу |
| ЛС 9-17 | 900 × 290 × 168 | 0,097 | 0,04 | 103 / 206 | 1 190 ₽ |
| ЛС 9-17-1 | 900 × 290 × 168 | 0,097 | 0,04 | 103 / 206 | по запросу |
| ЛС 11 | 1050 × 330 × 145 | 0,111 | 0,05 | 90 / 180 | 1 250 ₽ |
| ЛС 11-1 | 1050 × 330 × 145 | 0,111 | 0,05 | 90 / 180 | 1 320 ₽ |
| ЛС 11-17 | 1050 × 290 × 168 | 0,111 | 0,05 | 90 / 180 | 1 420 ₽ |
| ЛС 11-17-1 | 1050 × 290 × 168 | 0,111 | 0,05 | 90 / 180 | по запросу |
| ЛС 12 | 1200 × 330 × 145 | 0,128 | 0,053 | 78 / 156 | 1 330 ₽ |
| ЛС 12-1 | 1200 × 330 × 145 | 0,128 | 0,05 | 78 / 156 | 1 420 ₽ |
| ЛС 12-17 | 1280 × 290 × 168 | 0,12 | 0,053 | 83 / 166 | 1 540 ₽ |
| ЛС 12-17-1 | 1280 × 290 × 168 | 0,12 | 0,05 | 83 / 166 | по запросу |
| ЛС 14 | 1350 × 330 × 145 | 0,145 | 0,06 | 68 / 137 | 1 550 ₽ |
| ЛС 14-1 | 1350 × 330 × 145 | 0,145 | 0,06 | 68 / 137 | 1 550 ₽ |
| ЛС 15 | 1500 × 330 × 145 | 0,16 | 0,066 | 62 / 125 | 1 630 ₽ |
| ЛС 15-1 | 1500 × 330 × 145 | 0,16 | 0,07 | 62 / 125 | 1 630 ₽ |
| ЛС 17 | 1650 × 330 × 145 | 0,174 | 0,07 | 57 / 114 | 1 880 ₽ |
| ЛС 17-1 | 1650 × 330 × 145 | 0,174 | 0,07 | 57 / 114 | по запросу |
| ЛС 18 | 1800 × 330 × 145 | 0,19 | 0,08 | 52 / 105 | по запросу |
| ЛС 18-1 | 1800 × 330 × 145 | 0,19 | 0,08 | 52 / 105 | по запросу |
| ЛС 20 | 1950 × 330 × 145 | 0,21 | 0,087 | 47 / 95 | 2 550 ₽ |
| ЛС 20-1 | 1950 × 330 × 145 | 0,21 | 0,085 | 47 / 95 | по запросу |
| ЛС 22 | 2150 × 330 × 145 | 0,24 | 0,095 | 41 / 83 | 2 520 ₽ |
| ЛС 22-1 | 2150 × 330 × 145 | 0,24 | 0,094 | 41 / 83 | по запросу |
| ЛС 23 | 2250 × 330 × 145 | 0,242 | 0,1 | 41 / 82 | 2 530 ₽ |
| ЛС 23-1 | 2250 × 330 × 145 | 0,242 | 0,1 | 41 / 82 | по запросу |
| ЛСВ 11 | 1160 × 260 × 145 | 0,087 | 0,04 | 114 / 229 | 2 720 ₽ |
| ЛСВ 12 | 1310 × 260 × 145 | 0,099 | 0,041 | 101 / 202 | 3 200 ₽ |
| ЛСВ 14 | 1460 × 260 × 145 | 0,111 | 0,05 | 90 / 180 | по запросу |
| ЛСВ 15 | 1610 × 260 × 145 | 0,121 | 0,05 | 82 / 165 | по запросу |
| ЛСВ 17 | 1760 × 260 × 145 | 0,133 | 0,06 | 75 / 150 | по запросу |
| ЛСВ 23 | 2360 × 260 × 145 | 0,179 | 0,07 | 55 / 111 | по запросу |
| ЛСН 11 | 1050 × 290 × 125 | 0,059 | 0,02 | 169 / 338 | 2 720 ₽ |
| ЛСН 12 | 1200 × 290 × 125 | 0,066 | 0,03 | 151 / 303 | 3 200 ₽ |
| ЛСН 14 | 1350 × 290 × 125 | 0,075 | 0,03 | 133 / 266 | по запросу |
| ЛСН 15 | 1500 × 290 × 125 | 0,083 | 0,034 | 120 / 240 | по запросу |
| ЛСН 17 | 1650 × 290 × 125 | 0,092 | 0,04 | 108 / 217 | по запросу |
| ЛСН 23 | 2250 × 290 × 125 | 0,124 | 0,05 | 80 / 161 | по запросу |
| ЛСП 11 | 1050 × 260 × 145 | 0,078 | 0,03 | 128 / 256 | по запросу |
| ЛСП 12 | 1200 × 260 × 145 | 0,088 | 0,04 | 113 / 227 | по запросу |
| ЛСП 14 | 1350 × 260 × 145 | 0,1 | 0,04 | 100 / 200 | по запросу |
| ЛСП 15 | 1500 × 260 × 145 | 0,109 | 0,04 | 91 / 183 | по запросу |
| ЛСП 17 | 1650 × 260 × 145 | 0,119 | 0,05 | 84 / 168 | по запросу |
| ЛСП 23 | 2250 × 260 × 145 | 0,164 | 0,07 | 60 / 121 | по запросу |
Вопросы по маркам
Масса, габарит и загрузка машины самых востребованных марок.
Сколько весит 2ЛП 22-12-4?
1,04 т. Габарит 2480 × 1300 × 220 мм, объём бетона 0,44 м³. В манипулятор 10 т входит 9 шт, в фуру 20 т - 19 шт.
Сколько весит 2ЛП 22-15-4?
1,2 т. Габарит 2200 × 1600 × 320 мм, объём бетона 0,48 м³. В манипулятор 10 т входит 8 шт, в фуру 20 т - 16 шт.
Сколько весит 2ЛП 22-18-4?
1,37 т. Габарит 2480 × 1900 × 220 мм, объём бетона 0,56 м³. В манипулятор 10 т входит 7 шт, в фуру 20 т - 14 шт.
Сколько весит 2ЛП 25-12-4?
1,16 т. Габарит 2780 × 1300 × 220 мм, объём бетона 0,48 м³. В манипулятор 10 т входит 8 шт, в фуру 20 т - 17 шт.
Сколько весит 2ЛП 25-15-4?
1,35 т. Габарит 2500 × 1600 × 320 мм, объём бетона 0,56 м³. В манипулятор 10 т входит 7 шт, в фуру 20 т - 14 шт.
Купить с доставкой
Те же марки в каталоге: цена с НДС, чертёж, сколько машин понадобится, заявка в 1 клик.