+7 (925) 003-17-84
  1. Каталог
  2. Железобетонные перемычки
ГОСТ 948-2016

Железобетонные перемычки

214 марок по ГОСТ 948-2016: длина 0,8-6 м, ширина 0,1-0,5 м, высота 0,1-0,6 м. У каждой марки чертёж с размерами, масса и сколько штук входит в машину.

Таблица размеров и веса →

4410290250
1ПГ 44-8перемычка · 4410 × 250 × 290 мм

214марок в разделе

0,8-6 мдлина

0,02-2,09 тмасса

или позвоните +7 (925) 003-17-84
  1. 3ПБ 18-8 1800 × 120 × 220 мм 0,115 т 86 / 173 шт 1 200 ₽
  2. 3ПБ 18-37 1800 × 120 × 220 мм 0,115 т 86 / 173 шт 1 380 ₽
  3. 3ПБ 19-8 1940 × 120 × 220 мм 0,13 т 76 / 153 шт по запросу
  4. 3ПБ 19-37 1940 × 120 × 220 мм 0,13 т 76 / 153 шт 2 040 ₽
  5. 3ПБ 20-37 2000 × 120 × 220 мм 0,132 т 75 / 151 шт по запросу
  6. 3ПБ 21-8 2070 × 120 × 220 мм 0,136 т 73 / 147 шт 1 300 ₽
  7. 3ПБ 21-37 2070 × 120 × 220 мм 0,136 т 73 / 147 шт 2 150 ₽
  8. 3ПБ 23-8 2300 × 120 × 220 мм 0,152 т 65 / 131 шт по запросу
  9. 3ПБ 25-8 2460 × 120 × 220 мм 0,162 т 61 / 123 шт 1 550 ₽
  10. 3ПБ 25-37 2460 × 120 × 220 мм 0,162 т 61 / 123 шт 2 470 ₽
  11. 3ПБ 27-8 2700 × 120 × 220 мм 0,175 т 57 / 114 шт 1 840 ₽
  12. 3ПБ 30-8 2980 × 120 × 220 мм 0,2 т 50 / 100 шт 2 100 ₽
  13. 3ПБ 31-8 3100 × 120 × 220 мм 0,205 т 48 / 97 шт по запросу
  14. 3ПБ 34-4 3400 × 120 × 220 мм 0,23 т 43 / 86 шт 2 040 ₽
  15. 3ПБ 36-4 3600 × 120 × 220 мм 0,24 т 41 / 83 шт 2 510 ₽
  16. 3ПБ 39-8 3900 × 120 × 220 мм 0,265 т 37 / 75 шт 3 000 ₽
  17. 4ПБ 30-4 3000 × 120 × 290 мм 0,259 т 38 / 77 шт 2 780 ₽
  18. 4ПБ 42-8 4200 × 120 × 290 мм 27 / 54 шт по запросу
  19. 4ПБ 44-8 4400 × 120 × 290 мм 0,385 т 25 / 51 шт 4 480 ₽
  20. 4ПБ 48-8 4800 × 120 × 290 мм 0,418 т 23 / 47 шт 4 970 ₽
  21. 4ПБ 60-8 6000 × 120 × 290 мм 0,52 т 19 / 38 шт 7 460 ₽
  22. 5ПБ 16-37 1550 × 250 × 220 мм 0,213 т 46 / 93 шт по запросу
  23. 5ПБ 18-27 1800 × 250 × 220 мм 0,246 т 40 / 81 шт 2 540 ₽
  24. 5ПБ 18-37 1800 × 250 × 220 мм 0,246 т 40 / 81 шт 3 950 ₽
  25. 5ПБ 19-27 1910 × 250 × 220 мм 38 / 76 шт по запросу
  26. 5ПБ 19-37 1940 × 250 × 220 мм 0,26 т 38 / 76 шт по запросу
  27. 5ПБ 21-27 2070 × 250 × 220 мм 0,285 т 35 / 70 шт 3 020 ₽
  28. 5ПБ 21-37 2070 × 250 × 220 мм 0,285 т 35 / 70 шт 4 030 ₽
  29. 5ПБ 23-37 2300 × 250 × 220 мм 0,317 т 31 / 63 шт по запросу
  30. 5ПБ 25-27 2460 × 250 × 220 мм 0,338 т 29 / 59 шт 3 460 ₽
  31. 5ПБ 25-37 2460 × 250 × 220 мм 0,338 т 29 / 59 шт 3 700 ₽
  32. 5ПБ 27-27 2700 × 250 × 220 мм 0,37 т 27 / 54 шт 4 190 ₽
  33. 5ПБ 27-37 2700 × 250 × 220 мм 0,37 т 27 / 54 шт 4 700 ₽
  34. 5ПБ 30-27 2980 × 250 × 220 мм 0,41 т 24 / 48 шт 5 460 ₽
  35. 5ПБ 30-37 2980 × 250 × 220 мм 0,41 т 24 / 48 шт 5 850 ₽
  36. 5ПБ 31-27 3100 × 250 × 220 мм 0,38 т 26 / 52 шт 5 750 ₽
  37. 5ПБ 32-37 3200 × 250 × 220 мм 0,44 т 22 / 45 шт по запросу
  38. 5ПБ 34-20 3370 × 250 × 220 мм 0,465 т 21 / 43 шт 6 000 ₽
  39. 5ПБ 35-37 2460 × 250 × 220 мм 29 / 59 шт по запросу
  40. 5ПБ 36-20 3630 × 250 × 220 мм 0,5 т 20 / 40 шт 6 650 ₽
  41. 5ПБ 36-37 3630 × 250 × 220 мм 20 / 40 шт 8 780 ₽
  42. 6ПБ 28-37 2800 × 250 × 290 мм 0,508 т 19 / 39 шт 8 810 ₽
  43. 6ПБ 30-37 3000 × 250 × 290 мм 0,55 т 18 / 36 шт 9 130 ₽
  44. 6ПБ 31-37 3100 × 250 × 290 мм 0,563 т 17 / 35 шт 9 570 ₽
  45. 6ПБ 32-37 3200 × 250 × 290 мм 0,58 т 17 / 34 шт 9 710 ₽
  46. 6ПБ 35-37 3500 × 250 × 290 мм 0,634 т 15 / 31 шт 8 970 ₽
  47. 7ПБ 60-52 5950 × 250 × 585 мм 2,088 т 4 / 9 шт 26 920 ₽
  48. 8ПБ 10-1 1000 × 120 × 80 мм 0,024 т 416 / 833 шт 510 ₽

Как заказать железобетонные перемычки

Нужной марки нет в списке или не знаете, какая подойдёт? Оставьте телефон: подберём по размерам и нагрузке, назовём цену с доставкой.

  1. 01
    Выбираете марку и жмёте «1 клик»Марка уже в заявке, от вас только телефон
  2. 02
    Менеджер перезваниваетЦена с доставкой, дата отгрузки, машина под вес и длину
  3. 03
    Договор, счёт с НДС, доставкаС грузом передаём накладную и документы о качестве
или позвоните +7 (925) 003-17-84