+7 (925) 003-17-84
  1. Каталог
  2. Плиты перекрытия ПК
  3. Плиты ПК шириной 1,2 м
ГОСТ 9561-2016, серия 1.141-1

Плиты ПК шириной 1,2 м

75 марок по ГОСТ 9561-2016, серия 1.141-1: длина 1,6-9 м, ширина 1,2 м, высота 0,2 м. У каждой марки чертёж с размерами, масса и сколько штук входит в машину.

59802201190
ПК 60.12плита перекрытия многопустотная · 5980 × 1190 × 220 мм · 2,15 т

75марок в разделе

1,6-9 мдлина

0,58-3,18 тмасса

или позвоните +7 (925) 003-17-84
  1. ПК 60.12 5980 × 1190 × 220 мм 2,15 т 4 / 9 шт 15 440 ₽
  2. ПК 56.12 5580 × 1190 × 220 мм 2 т 5 / 10 шт 14 890 ₽
  3. ПК 48.12 4780 × 1190 × 220 мм 1,73 т 5 / 11 шт 12 850 ₽
  4. ПК 63.12 6280 × 1190 × 220 мм 2,25 т фура 8 шт 15 900 ₽
  5. ПК 27.12 2680 × 1190 × 220 мм 1,01 т 9 / 19 шт 6 960 ₽
  6. ПК 31.12 3080 × 1190 × 220 мм 1,15 т 8 / 17 шт 8 120 ₽
  7. ПК 57.12 5680 × 1190 × 220 мм 2,05 т 4 / 9 шт 15 170 ₽
  8. ПК 16.12 1580 × 1190 × 220 мм 0,58 т 17 / 34 шт 6 580 ₽
  9. ПК 29.12 2880 × 1190 × 220 мм 1,1 т 9 / 18 шт 7 540 ₽
  10. ПК 66.12 6580 × 1190 × 220 мм 2,35 т фура 8 шт 22 460 ₽
  11. ПК 25.12 2480 × 1190 × 220 мм 0,93 т 10 / 21 шт 6 530 ₽
  12. ПК 42.12 4180 × 1190 × 220 мм 1,53 т 6 / 13 шт 11 150 ₽
  13. ПК 54.12 5380 × 1190 × 220 мм 1,95 т 5 / 10 шт 14 690 ₽
  14. ПК 36.12 3580 × 1190 × 220 мм 1,32 т 7 / 15 шт 9 310 ₽
  15. ПК 62.12 6180 × 1190 × 220 мм 2,23 т 4 / 8 шт 15 850 ₽
  16. ПК 72.12 7180 × 1190 × 220 мм 2,58 т фура 7 шт 25 120 ₽
  17. ПК 90.12 8980 × 1190 × 220 мм 3,18 т фура 6 шт 40 890 ₽
  18. ПК 20.12 1980 × 1190 × 220 мм 0,76 т 13 / 26 шт 6 440 ₽
  19. ПК 40.12 3980 × 1190 × 220 мм 1,45 т 6 / 13 шт 10 340 ₽
  20. ПК 22.12 2180 × 1190 × 220 мм 0,81 т 12 / 24 шт 6 700 ₽
  21. ПК 23.12 2280 × 1190 × 220 мм 0,83 т 12 / 24 шт 6 940 ₽
  22. ПК 58.12 5780 × 1190 × 220 мм 2,08 т 4 / 9 шт 15 380 ₽
  23. ПК 67.12 6680 × 1190 × 220 мм 2,43 т фура 8 шт 23 000 ₽
  24. ПК 24.12 2380 × 1190 × 220 мм 0,91 т 10 / 21 шт 6 220 ₽
  25. ПК 30.12 2980 × 1190 × 220 мм 1,11 т 9 / 18 шт 7 870 ₽
  26. ПК 37.12 3680 × 1190 × 220 мм 1,35 т 7 / 14 шт 9 580 ₽
  27. ПК 45.12 4480 × 1190 × 220 мм 1,58 т 6 / 12 шт 11 970 ₽
  28. ПК 50.12 4980 × 1190 × 220 мм 1,78 т 5 / 11 шт 13 200 ₽
  29. ПК 51.12 5080 × 1190 × 220 мм 1,83 т 5 / 10 шт 13 420 ₽
  30. ПК 59.12 5880 × 1190 × 220 мм 2,1 т 4 / 9 шт 15 430 ₽
  31. ПК 64.12 6380 × 1190 × 220 мм 2,3 т фура 8 шт 21 490 ₽
  32. ПК 68.12 6780 × 1190 × 220 мм 2,45 т фура 8 шт 23 430 ₽
  33. ПК 69.12 6880 × 1190 × 220 мм 2,48 т фура 8 шт 23 860 ₽
  34. ПК 70.12 6980 × 1190 × 220 мм 2,53 т фура 7 шт 24 280 ₽
  35. ПК 17.12 1680 × 1190 × 220 мм 0,61 т 16 / 32 шт 6 990 ₽
  36. ПК 18.12 1780 × 1190 × 220 мм 0,65 т 15 / 30 шт 7 380 ₽
  37. ПК 19.12 1880 × 1190 × 220 мм 0,69 т 14 / 28 шт 6 260 ₽
  38. ПК 26.12 2580 × 1190 × 220 мм 0,98 т 10 / 20 шт 6 800 ₽
  39. ПК 28.12 2780 × 1190 × 220 мм 1,05 т 9 / 19 шт 6 740 ₽
  40. ПК 33.12 3280 × 1190 × 220 мм 1,2 т 8 / 16 шт 8 570 ₽
  41. ПК 41.12 4080 × 1190 × 220 мм 1,48 т 6 / 13 шт 10 700 ₽
  42. ПК 43.12 4280 × 1190 × 220 мм 1,5 т 6 / 13 шт 11 160 ₽
  43. ПК 47.12 4680 × 1190 × 220 мм 2,25 т 4 / 8 шт 12 650 ₽
  44. ПК 61.12 6080 × 1190 × 220 мм 2,18 т 4 / 9 шт 15 760 ₽
  45. ПК 78.12 7780 × 1190 × 220 мм 2,8 т фура 7 шт 36 480 ₽
  46. ПК 21.12 2080 × 1190 × 220 мм 0,8 т 12 / 25 шт 6 560 ₽
  47. ПК 32.12 3180 × 1190 × 220 мм 1,18 т 8 / 16 шт 8 370 ₽
  48. ПК 34.12 3380 × 1190 × 220 мм 1,23 т 8 / 16 шт 8 780 ₽

Как заказать плиты ПК шириной 1,2 м

Нужной марки нет в списке или не знаете, какая подойдёт? Оставьте телефон: подберём по размерам и нагрузке, назовём цену с доставкой.

  1. 01
    Выбираете марку и жмёте «1 клик»Марка уже в заявке, от вас только телефон
  2. 02
    Менеджер перезваниваетЦена с доставкой, дата отгрузки, машина под вес и длину
  3. 03
    Договор, счёт с НДС, доставкаС грузом передаём накладную и документы о качестве
или позвоните +7 (925) 003-17-84